 
            阿拉比科威特
              Al-ArabiClubKUW
            球队市值:€5250000
            | 所属联赛 | : | 科威特联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿拉比科威特(英文名:Al-ArabiClubKUW,粤语名:阿拉比科威特), 是科威特联联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉比科威特的市值为:€5250000,阿拉比科威特共有球员29人,外籍球员23人,我们将为你实时更新阿拉比科威特赛事数据信息。 | ||||||
阿拉比科威特荣誉榜
            - 
                     科威特足球埃米尔杯冠军x 16 2019-20202007-20082005-20062004-20051999-20001998-19991995-19961991-19921982-19831980-19811970-19711968-19691965-19661963-19641962-19631961-1962
- 
                     科威特联合会杯冠军x 8 2013-20142001-20021999-20001998-19991996-19971995-19961978-19791969-1970
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 3 2006-20072005-20062003-2004
- 
                     海合会冠军联赛冠军x 2 2002-20031981-1982
- 
                     亚足联杯参赛者x 3 2023-20242021-20222008-2009
- 
                     科威特王储杯冠军x 8 2021-20222014-20152011-20122006-20071999-20001998-19991996-19971995-1996
- 
                     科威特足球超级杯冠军x 3 2021-20222011-20122007-2008
- 
                     科威特联赛冠军x 17 2020-20212001-20021996-19971992-19931988-19891987-19881984-19851983-19841982-19831981-19821979-19801969-19701966-19671965-19661963-19641962-19631961-1962
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  N.朱利安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  索菲安·布查尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  苏莱曼·阿卜杜勒加福尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  穆罕默德·哈立德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  哈马德·哈比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  哈立德·阿尔梅谢德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  侯赛因·阿什卡纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  巴德尔·塔雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  优素福·马吉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  萨尔曼·阿瓦迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  C.约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 |  哈桑·埃内兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 |  纳比尔·马尔穆克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  哈西米·法迪加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 |  纳比尔·马尔穆克 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  索菲安·布查尔 | 阿拉比科威特 |  阿拉比科威特 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  哈西米·法迪加 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  N.朱利安 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  纳比尔·马尔穆克 | 艾卜哈 |  艾卜哈 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  纳比尔·马尔穆克 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借 | 
| 2024-07-27 |  纳比尔·马尔穆克 | 阿诺索西斯法马古斯塔 |  阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  索菲安·布查尔 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  N.朱利安 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 租借结束 | 
| 2024-01-10 |  索菲安·布查尔 | 阿拉比科威特 |  阿拉比科威特 | 租借 | 
| 2023-09-11 |  N.朱利安 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | 
| 2023-07-21 |  索菲安·布查尔 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  哈西米·法迪加 | 勒芒 |  勒芒 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  纳比尔·马尔穆克 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  N.朱利安 | 欧本 |  欧本 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  哈西米·法迪加 | 勒皮 |  勒皮 | 已签约 | 
| 2020-08-08 |  N.朱利安 | 斯托克城U23 |  斯托克城U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  哈西米·法迪加 | 巴安尼 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  N.朱利安 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2018-12-20 |  索菲安·布查尔 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2018-08-29 |  N.朱利安 | 斯托克城U23 |  斯托克城U23 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  索菲安·布查尔 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2018-05-31 |  N.朱利安 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  N.朱利安 | 斯托克城U23 |  斯托克城U23 | 租借 | 
| 2017-07-15 |  索菲安·布查尔 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  哈西米·法迪加 | 夏特勒罗尔 |  夏特勒罗尔 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借结束 | |
| 2016-07-01 |  N.朱利安 | 斯托克城U18 |  斯托克城U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 |  纳比尔·马尔穆克 | 阿拉比科威特 |  阿拉比科威特 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  哈西米·法迪加 | 阿拉比科威特 |  阿拉比科威特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  N.朱利安 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  纳比尔·马尔穆克 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  纳比尔·马尔穆克 | 艾卜哈 |  艾卜哈 | 租借 | 
| 2024-07-27 |  纳比尔·马尔穆克 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  索菲安·布查尔 | 阿拉比科威特 |  阿拉比科威特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  N.朱利安 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借结束 | 
| 2024-01-10 |  索菲安·布查尔 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 租借 | 
| 2023-09-11 |  N.朱利安 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2023-07-21 |  索菲安·布查尔 | 阿拉比科威特 |  阿拉比科威特 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  哈西米·法迪加 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  纳比尔·马尔穆克 | 阿诺索西斯法马古斯塔 |  阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  N.朱利安 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  哈西米·法迪加 | 勒芒 |  勒芒 | 已签约 | 
| 2020-11-01 |  纳比尔·马尔穆克 | 玛利比菲斯 | 已签约 | |
| 2020-08-08 |  N.朱利安 | 欧本 |  欧本 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  哈西米·法迪加 | 勒皮 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  哈西米·法迪加 | 巴安尼 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  N.朱利安 | 斯托克城U23 |  斯托克城U23 | 租借结束 | 
| 2018-12-20 |  索菲安·布查尔 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2018-08-29 |  N.朱利安 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  索菲安·布查尔 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2018-05-31 |  N.朱利安 | 斯托克城U23 |  斯托克城U23 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  N.朱利安 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 租借 | 
| 2017-07-15 |  索菲安·布查尔 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  N.朱利安 | 斯托克城U23 |  斯托克城U23 | 已签约 | 
| 2015-08-08 | 利雅得青年人 | 租借 | ||
| 2013-10-10 |  N.朱利安 | 斯托克城U18 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  索菲安·布查尔 | 塞堤夫 | 已签约 | 
