乐球直播免费观看高清版
昌原
ChangwonCity
球队市值:€75000
所属联赛韩K3联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介昌原(英文名:ChangwonCity,粤语名:昌原), 是韩K3联联赛的一支足球俱乐部,当前昌原的市值为:€75000,昌原共有球员9人,外籍球员0人,我们将为你实时更新昌原赛事数据信息。
昌原荣誉榜
  • 韩国K3联赛冠军

    韩国K3联赛冠军x 1

    2022
  • 韩国足球联赛杯冠军

    韩国足球联赛杯冠军x 3

    2018
    2017
    2006
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 李荣 1989-01-21 187 79 D 韩国 0 0 0 0
2 李在权 1987-07-30 176 72 M 韩国 0 0 0 0
3 金京都 1983-04-28 0 0 G 韩国 0 0 0 0
4 金文熙 1984-10-05 0 0 M 韩国 0 0 0 0
5 李桑根 1985-07-20 0 0 M 韩国 0 0 0 0
6 李荣焕 1988-12-02 0 0 D 韩国 0 0 0 0
7 延永安 1991-11-27 0 0 M 韩国 0 0 0 0
8 李昇俊 2000-02-18 176 71 D 韩国 0 0 0 0
9 洪姜宇 2002-05-05 175 70 F 韩国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-20 李荣 江原FC
江原FC
转会
2019-01-31 李荣 安山木槿花
安山木槿花
租借结束
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-20 李荣 水原FC
水原FC
转会
2019-01-31 李荣 江原FC
江原FC
租借结束

足球热门球队

篮球热门球队