 
            阿斯塔纳
              FCAstana
            球队市值:10580000
            | 所属联赛 | : | 哈萨克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿斯塔纳(英文名:FCAstana,粤语名:阿斯塔纳), 是哈萨克超联赛的一支足球俱乐部,当前阿斯塔纳的市值为:10580000,阿斯塔纳共有球员23人,外籍球员13人,我们将为你实时更新阿斯塔纳赛事数据信息。 | ||||||
阿斯塔纳荣誉榜
            - 
                     哈萨克联赛杯冠军x 1 2024
- 
                     欧协联参赛者x 1 2023-2024
- 
                     哈萨克斯坦超级杯冠军x 6 202320202019201820152011
- 
                     哈萨克斯坦超级联赛冠军x 7 2022201920182017201620152014
- 
                     欧联杯参赛者x 4 2019-20202018-20192017-20182016-2017
- 
                     哈萨克斯坦杯冠军x 3 201620122010
- 
                     欧冠联赛参赛者x 1 2015-2016
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  艾尔汗·阿斯塔诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  纳兹米·格里普希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  亚历山大·玛洛克金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  杰弗里·钦杜查尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奥斯曼·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马林·托马索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  德米特里·索姆科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  乔西普·昂德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  卡尔罗·巴托勒克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  法比恩·欧雷加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  拉玛赞·卡拉莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  努拉尔·扎克斯利科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  努拉里·扎克谢利科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  达尼拉·卡尔皮克夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科彭科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 租借结束 | 
| 2025-07-26 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2025-06-25 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2025-02-28 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2025-02-27 |  德米特里·索姆科 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  法比恩·欧雷加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 热尼斯 |  热尼斯 | 租借结束 | 
| 2024-08-11 |  法比恩·欧雷加 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  卡尔罗·巴托勒克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  纳兹米·格里普希 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2024-04-06 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2024-02-15 |  德米特里·索姆科 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2023-08-31 |  卡尔罗·巴托勒克 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  亚历山大·玛洛克金 | 杜保尔 |  杜保尔 | 转会 | 
| 2023-03-13 |  艾尔汗·阿斯塔诺夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2023-02-25 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-12 |  法比恩·欧雷加 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 转会 | 
| 2023-01-26 |  卡尔罗·巴托勒克 | 奥西耶克 |  奥西耶克 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  乔西普·昂德里 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-17 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已解约 | 
| 2022-01-28 |  法比恩·欧雷加 | 奥尔良 |  奥尔良 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿尔曼·肯尼索夫 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 租借结束 | 
| 2021-10-15 |  乔西普·昂德里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  法比恩·欧雷加 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  卡尔罗·巴托勒克 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 转会 | 
| 2021-07-02 |  德米特里·索姆科 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔西普·昂德里 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 艾因 |  艾因 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  阿尔曼·肯尼索夫 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  德米特里·索姆科 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  亚历山大·玛洛克金 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 租借结束 | 
| 2020-11-01 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借结束 | 
| 2020-08-28 |  乔西普·昂德里 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 转会 | 
| 2020-08-19 |  纳兹米·格里普希 | 科尔察 |  科尔察 | 转会 | 
| 2020-08-07 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2020-02-24 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2020-02-17 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2020-02-16 |  亚历山大·玛洛克金 | 杜保尔 |  杜保尔 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2019-07-08 |  法比恩·欧雷加 | 巴黎FC |  巴黎FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡尔罗·巴托勒克 | 北西兰 |  北西兰 | 转会 | 
| 2018-07-23 |  乔西普·昂德里 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马林·托马索夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  法比恩·欧雷加 | 杜兰西 |  杜兰西 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  马林·托马索夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2017-08-07 |  马林·托马索夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  法比恩·欧雷加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  马林·托马索夫 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  纳兹米·格里普希 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2016-08-28 |  卡尔罗·巴托勒克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 转会 | 
| 2016-08-06 |  马林·托马索夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  法比恩·欧雷加 | 维尔通 |  维尔通 | 已解约 | 
| 2016-01-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 贝尔格莱德IMT | 已签约 | |
| 2015-07-11 |  法比恩·欧雷加 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  纳兹米·格里普希 | KF图塔U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已解约 | 
| 2015-06-30 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 租借结束 | 
| 2015-02-10 |  亚历山大·玛洛克金 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2015-01-23 |  马林·托马索夫 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  纳兹米·格里普希 | KF图塔U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2014-05-31 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借结束 | 
| 2014-02-27 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2014-02-03 |  卡尔罗·巴托勒克 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2014-01-13 |  德米特里·索姆科 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2013-09-02 |  法比恩·欧雷加 | 杜兰西 |  杜兰西 | 已签约 | 
| 2013-02-23 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  马林·托马索夫 | 萨达亚 |  萨达亚 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  卡尔罗·巴托勒克 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2012-04-20 |  马林·托马索夫 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2011-12-31 |  德米特里·索姆科 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  德米特里·索姆科 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2009-01-22 |  马林·托马索夫 | 萨达亚 |  萨达亚 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  德米特里·索姆科 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  马林·托马索夫 | 扎达尔U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2025-07-26 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2025-06-25 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 租借 | 
| 2025-02-28 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2025-02-27 |  德米特里·索姆科 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  法比恩·欧雷加 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2024-08-11 |  法比恩·欧雷加 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  纳兹米·格里普希 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卡尔罗·巴托勒克 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2024-04-06 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 热尼斯 |  热尼斯 | 租借 | 
| 2024-02-15 |  德米特里·索姆科 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2023-08-31 |  卡尔罗·巴托勒克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  亚历山大·玛洛克金 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 转会 | 
| 2023-03-13 |  艾尔汗·阿斯塔诺夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2023-02-25 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 奥达巴斯 | 已签约 | |
| 2023-02-12 |  法比恩·欧雷加 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 转会 | 
| 2023-01-26 |  乔西普·昂德里 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  卡尔罗·巴托勒克 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | |
| 2023-01-17 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-28 |  法比恩·欧雷加 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  阿尔曼·肯尼索夫 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 租借结束 | 
| 2021-10-15 |  乔西普·昂德里 | 日林斯基 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  法比恩·欧雷加 | 奥尔良 |  奥尔良 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  卡尔罗·巴托勒克 | 奥西耶克 |  奥西耶克 | 转会 | 
| 2021-07-02 |  德米特里·索姆科 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔西普·昂德里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  德米特里·索姆科 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  亚历山大·玛洛克金 | 杜保尔 |  杜保尔 | 租借结束 | 
| 2020-11-01 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2020-08-28 |  乔西普·昂德里 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 转会 | 
| 2020-08-19 |  纳兹米·格里普希 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 转会 | 
| 2020-08-07 |  阿尔曼·肯尼索夫 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2020-02-24 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借 | 
| 2020-02-17 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2020-02-16 |  亚历山大·玛洛克金 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 艾因 |  艾因 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2019-07-08 |  法比恩·欧雷加 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡尔罗·巴托勒克 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  艾尔汗·阿斯塔诺夫 | 奥达巴斯 | 已签约 | |
| 2018-07-23 |  乔西普·昂德里 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  法比恩·欧雷加 | 巴黎FC |  巴黎FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马林·托马索夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  阿尔曼·肯尼索夫 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  马林·托马索夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 阿斯塔纳 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科普科 | 阿斯塔纳 | 转会 | |
| 2017-08-07 |  马林·托马索夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  法比恩·欧雷加 | 杜兰西 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  马林·托马索夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 租借结束 | 
| 2017-02-10 |  乔西普·昂德里 | 鲁达士 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  纳兹米·格里普希 | 科尔察 |  科尔察 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2016-08-28 |  卡尔罗·巴托勒克 | 北西兰 |  北西兰 | 转会 | 
| 2016-08-06 |  马林·托马索夫 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  法比恩·欧雷加 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 卡伊萨尔 | 已签约 | |
| 2015-07-11 |  法比恩·欧雷加 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  纳兹米·格里普希 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 贝尔格莱德IMT |  贝尔格莱德IMT | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2015-02-10 |  亚历山大·玛洛克金 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2015-01-23 |  马林·托马索夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  阿列克萨·阿曼诺维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  纳兹米·格里普希 | KF图塔U19 | 已签约 | |
| 2014-05-31 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2014-02-27 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借 | 
| 2014-02-11 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2014-02-03 |  卡尔罗·巴托勒克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2014-01-13 |  德米特里·索姆科 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  亚历山大·玛洛克金 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | |
| 2013-09-02 |  法比恩·欧雷加 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  布拉尼米尔·卡拉卡 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2013-06-15 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 阿斯塔纳 | 租借 | |
| 2012-07-01 |  马林·托马索夫 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  卡尔罗·巴托勒克 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2012-04-20 |  马林·托马索夫 | 萨达亚 |  萨达亚 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 阿斯塔纳 | 已签约 | |
| 2011-12-31 |  德米特里·索姆科 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  包伊尔赞·伊斯兰罕 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  德米特里·索姆科 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  卡尔罗·巴托勒克 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2009-01-22 |  马林·托马索夫 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  德米特里·索姆科 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  德米特里·索姆科 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  阿布扎尔·贝塞贝科夫 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  马林·托马索夫 | 萨达亚 | 已签约 | 
